Без НДС: 35000.00
DaVinci Resolve Micro Panel — сверхкомпактная консоль с тремя высокоточными трекболами и 12 круглыми ручками для работы со всеми основными инструментами цветокоррекции. В центре находятся клавиши для переключения между разными режимами грейдинга и перехода к полноэкранному просмотру материала. Для доступа к функциям и управления воспроизведением используют 18 кнопок с правой стороны корпуса. DaVinci Resolve Micro Panel будет идеальным решением для индивидуальных колористов и специалистов монтажа, которым нужна по-настоящему портативная панель для выполнения проектов в мобильных условиях, в том числе на съемочной площадке и передвижных телестудиях.
DaVinci Resolve Micro Panel имеет по 12 круглых ручек для работы с инструментами первичного грейдинга. Они позволяют создавать визуальный ряд с точно заданными параметрами, при этом сброс установленных настроек выполняется простым нажатием. Такая функция особенно полезна при экспериментах с цветовой схемой, когда колорист хочет найти нестандартное решение.
| Y Lift | Используется для регулировки яркости темных тонов. С помощью этой настройки можно скорректировать уровень черного без изменения насыщенности. |
| Y Gamma | Используется для регулировки яркости средних тонов. Эта настройка позволяет сделать кадры более объемными и красочными. |
| Y Gain | Используется для регулировки яркости светлых тонов. С помощью этой настройки можно уменьшить или увеличить интенсивность цвета в областях света. |
| Contrast | Эта настройка позволяет увеличивать и уменьшать общий контраст изображения для более точной передачи цветовых оттенков в границах доступного динамического диапазона. |
| Pivot | Используется для изменения точки отсчета при обработке светлых и темных участков изображения во время коррекции контраста. |
| Mid-tone Detail | С помощью этой настройки можно регулировать контраст отдельных областей изображения для изменения их четкости, чтобы подчеркнуть или, наоборот, сгладить некоторые детали. Ее часто используют для обработки сцен с крупным планом актеров, когда нужно смягчить черты лица и при этом не затронуть другие области. |
| Color Boost | Эта настройка позволяет увеличить насыщенность отдельных участков изображения. С ее помощью можно добавить красок в тех областях, которые нужно сделать ярче. |
| Shadows | Используется для обработки темных участков. При увеличении этого значения соответствующие области изображения становятся более светлыми, а полутона сохраняют прежний вид. |
| Highlights | При уменьшении этого значения светлые участки изображения становятся более темными, что позволяет повысить их детализацию и добиться плавного перехода для естественного сочетания с полутонами. |
| Saturation | Используется для увеличения или уменьшения общей насыщенности. При высоких значениях цвет становится более интенсивным, а при низких можно получить полутоновое изображение. |
| Hue | Используется для изменения всех оттенков изображения со смещением по окружности цветового круга. По умолчанию установлено значение 50, при котором сохраняется первоначальная конфигурация. |
| Luminance Mix | Эта настройка позволяет контролировать баланс между изменением параметров YRGB и только яркости (Y) для темных, средних и светлых тонов. |
При нажатии кнопка или клавиша загорается, поэтому вы всегда будете видеть, какой инструмент выбран в данный момент. Все аппаратные модели также имеют подсветку органов управления для удобства работы в затемненной студии цветокоррекции.
С помощью трекболов можно регулировать баланс RGB и управлять параметрами тени, полутона и света. Панель Advanced также позволяет менять тональность и яркость всего изображения. Чтобы выбрать режим Log или RGB, достаточно нажать одну кнопку.
DaVinci Resolve Micro Panel получает питание через порт USB. Это делает ее идеальным решением для грейдинга непосредственно на съемочной площадке, потому что она будет работать от батареи ноутбука.




