Sony DSC-RX100 IV - продвинутая компактная карманная камера с большими возможностями.
Sony DSC-RX100 M4 оснащается революционным сенсором Exmor RS CMOS с собственной оперативной памятью, который позволяет записывать Full HD видео со скоростью до 1000 кадров в секунду (эффект 40х «замедления времени» при просмотре!), записывать 5-минутные видеоклипы с разрешением 4K (3840x2160), а также по-настоящему «замораживать движение» при выдержке 1/32000 с. Скорость серийной фотосъемки также впечатляет: 16 кадров в секунду. Иными словами, эта карманная камера позволит вам остановить мгновение как никогда раньше. Камера сохранила и все преимущества прежних моделей: крупный размер и высокое разрешение матрицы, светосильный объектив, встроенный электронный видоискатель, широкие возможности для творческой съемки, возможность загрузки специальных приложений с расширенным функционалом и многое другое.
Матрица |
|
| Датчик изображения: | Матрица CMOS Exmor RS типа 1.0 (13,2 мм x 8,8 мм) |
| Число эффективных пикселей: | 20.1 миллионов |
| Соотношение сторон: | 3:2 (4:3, 16:9, 1:1) |
| Светочувствительность: | фото: ISO 80, 100, 125-12800, 25600 (при многокадровой съемке); видео: 125-12800 |
Объектив |
|
| Оптический зум: | 2.9х (24-70 мм в 35-мм эквиваленте) |
| Объектив: | ZEISS Vario-Sonnar T*, f 8.8 - 25.7мм / 1.8 - 2.8, 10 элементов в 9 группах (9 асферических элементов, включая АА-линзу) |
| Стабилизатор изображения: | оптический (SteadyShot с интеллектуальным активным режимом, стабилизация по 5 осям) |
| Диаметр светофильтра: | установка светофильтров не предусмотрена |
Фотосъёмка |
|
| Цифровой зум: | 5.8х, 11х |
| Формат файла: | JPEG (DCF версии 2.0, Exif версии 2.3, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3) |
| Баланс белого: | авто, 9 предустановок, ручная настройка, установка температуры в К |
| Серийная съемка: | в режиме "приоритет скорости": 16 кадров/с, обычный режим: 5.5 кадров/с (до заполнения памяти) |
| Цветовое пространство: | sRGB, Adobe RGB |
| Автоспуск: | 2, 5 или 10 с., 1, 3 или 5 снимков. |
| Размер фотоизображения: | 5472×3648 (3:2), 4864x3648 (4:3), 5472x3080 (16:9), 3648х3648 (1:1) и менее |
| Одновременная съемка фото и видео: | нет |
| Интервальная съемка: | доступна опционально, при установке приложений PlayMemories Camera Apps |
Съёмка видео |
|
| Видеосъемка: | Full HD (1920x1080), 60, 50, 25, 24 кадра/с; 4K (3840x2160), 30, 25 или 24 кадра/с, скоростная Full HD съемка: до 1000 кадров/с |
| Разрешение видеозаписи: | HD: 1280x720, Full HD: 1920x1080, 4K: 3840x2160 |
| Формат видеозаписи: | AVCHD 2.0, MP4, XAVC S |
| Продолжительность видео: | до 29 минут |
| Формат записи звука: | XAVC S: стерео LPCM, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch, MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| Средний битрейт: | XAVC S: 50 или 100 Мбит/с (FullHD / 4K), AVCHD: от 17 до 28 Мбит/с, MP4: от 16 до 28 Мбит/с |
| Минимальная освещенность: | 1.2 люкс (скорость затвора 1/30 с) |
Управление эскпозицией |
|
| Выдержка: | механический затвор: 1/2000 - 30 с., длительная (bulb); электронный затвор: 1/32000 - 30 с. |
| Замер экспозиции: | TTL-замер: мультизональный, центровзвешенный, точечный |
| Приоритет выдержки: | есть |
| Приоритет диафрагмы: | есть |
| Ручная экспозиция: | есть |
| Экспокоррекция: | +/- 3.0 EV, шаг 1/3 EV |
| Брекетинг экспозиции: | есть |
Фокусировка |
|
| Автофокус: | фокусировка по контрасту, покадровая, непрерывная (функция слежения Lock on) |
| Ручная фокусировка: | есть |
Вспышка |
|
| Встроенная вспышка: | Авто ISO: от 0.4 м до 10.2 м (широкий угол) / от 0,4 м до 6.5 м (телеположение); ISO12800: прибл. до 20.4 м (широкий угол) / прибл. 13.0 м (телеположение) |
| Внешняя вспышка: | нет |
Видоискатель и дисплей |
|
| Дисплей: | 7,5 см (3 дюйма), ЖК TFT, 1.23 млн. точек, с переменным углом наклона (вверх до 180°), соотношение сторон 4:3 |
| Видоискатель: | электронный, диагональ 0.39" (1 см), XGA OLED, прибл. 2.4 млн. точек |
| Диоптрийная коррекция: | от -4 до +3 диоптрий |
Память и интерфейсы |
|
| Карта памяти: | Memory Stick Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Связь с компьютером: | USB 2.0 |
| Видео выход: | HDMI D (Micro), AV |
| Встроенная память: | нет |
| Беспроводное соединение: | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n (частотный диапазон 2,4 ГГц), NFC forum Type 3 Tag |
Источники питания |
|
| Питание: | литий-ионный аккумулятор NP-BX1, приблизительно 280 кадров по стандарту CIPA или 45 мин. видеосъемки (230 кадров при использовании электронного видоискателя) |
Физические характеристики |
|
| Вес: | 298 г (включая аккумулятор и карту памяти Memory Stick DUO) / прибл. 271г (только корпус) |
| Размеры: | 101.6 x 58.1x 41.0 мм |






